Copy of Diet Plan Pricing
| Program | 1 Month | 3 Months | You Save | 6 Months | You Save | 12 Months | You Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Loss | ₹3,000 | ₹7,500 | ₹395 | ₹12,000 | ₹1,335 | ₹18,000 | ₹4,500 |
| Diabetes | ₹3,334 | ₹8,500 | ₹447 | ₹13,000 | ₹1,445 | ₹19,000 | ₹4,750 |
| Cholesterol | ₹3,334 | ₹8,500 | ₹447 | ₹13,000 | ₹1,445 | ₹19,000 | ₹4,750 |
| Hypertension | ₹3,334 | ₹8,500 | ₹447 | ₹13,000 | ₹1,445 | ₹19,000 | ₹4,750 |
| Renal Care | ₹3,334 | ₹8,500 | ₹447 | ₹13,000 | ₹1,445 | ₹19,000 | ₹4,750 |
| Liver | ₹3,334 | ₹8,500 | ₹447 | ₹13,000 | ₹1,445 | ₹19,000 | ₹4,750 |
| Hormonal Imbalance | ₹3,334 | ₹8,500 | ₹447 | ₹13,000 | ₹1,445 | ₹19,000 | ₹4,750 |
| Immunity Boosting | ₹3,334 | ₹8,500 | ₹447 | ₹13,000 | ₹1,445 | ₹19,000 | ₹4,750 |
| Uric Acid Management | ₹3,334 | ₹8,500 | ₹447 | ₹13,000 | ₹1,445 | ₹19,000 | ₹4,750 |
| Acidity & Constipation | ₹2,667 | ₹6,500 | ₹342 | ₹11,000 | ₹1,223 | ₹17,000 | ₹4,250 |
| Food Intolerance | ₹3,334 | ₹8,500 | ₹447 | ₹13,000 | ₹1,445 | ₹19,000 | ₹4,750 |
| Pre-Wedding / Pre & Post Natal | ₹2,667 | ₹6,500 | ₹342 | ₹11,000 | ₹1,223 | ₹17,000 | ₹4,250 |
| Weight Gain & Muscle Gain | ₹3,000 | ₹7,500 | ₹395 | ₹12,000 | ₹1,335 | ₹18,000 | ₹4,500 |
| Kids | ₹2,167 | ₹5,000 | ₹263 | ₹9,500 | ₹1,056 | ₹15,500 | ₹3,875 |

